국내통계
원유생산통계
(단위 : 톤)
구분 | 2020년 11월 | 2020년 10월 | 2020년 09월 | 2020년 08월 | 2020년 07월 | 2020년 06월 | 2020년 05월 | 2020년 04월 | 2020년 03월 | 2020년 02월 |
---|
전체 | 165,322 | 170,248 | 163,835 | 166,990 | 176,810 | 173,982 | 186,670 | 182,875 | 184,564 | 168,713 |
---|
경기 | 70,233 | 72,394 | 69,440 | 70,967 | 74,981 | 73,374 | 78,907 | 77,483 | 77,918 | 71,233 |
---|
강원 | 7,742 | 7,930 | 7,561 | 7,846 | 8,252 | 8,018 | 8,931 | 8,381 | 8,496 | 7,674 |
---|
충북 | 8,294 | 8,505 | 8,156 | 8,218 | 8,736 | 8,661 | 9,386 | 9,174 | 9,280 | 8,478 |
---|
충남 | 29,359 | 30,411 | 29,235 | 29,826 | 31,601 | 31,187 | 33,203 | 32,941 | 33,287 | 30,410 |
---|
전북 | 12,554 | 12,897 | 12,549 | 12,691 | 13,356 | 13,201 | 14,132 | 13,684 | 13,878 | 12,761 |
---|
전남 | 11,587 | 11,832 | 11,454 | 11,676 | 12,449 | 12,364 | 13,241 | 12,900 | 13,102 | 12,036 |
---|
경북 | 13,502 | 13,922 | 13,593 | 13,735 | 14,558 | 14,361 | 15,240 | 14,974 | 15,199 | 13,928 |
---|
경남 | 10,843 | 11,135 | 10,686 | 10,865 | 11,618 | 11,524 | 12,236 | 11,937 | 11,985 | 10,918 |
---|
제주 | 1,208 | 1,222 | 1,161 | 1,166 | 1,259 | 1,292 | 1,394 | 1,401 | 1,419 | 1,275 |
---|
[자료 : 농림축산식품부]
2019년 최종('20.2 업데이트)
공표일정 : 매달 말일(잠정치)