국내통계
유제품 수급통계
(단위 : 톤)
구분 | 2020년 12월 | 2020년 11월 | 2020년 10월 | 2020년 09월 | 2020년 08월 | 2020년 07월 | 2020년 06월 | 2020년 05월 | 2020년 04월 | 2020년 03월 |
---|
전기이월 | 135,978 | 139,434 | 138,428 | 145,208 | 147,729 | 146,121 | 143,954 | 133,482 | 124,015 | 113,853 |
---|
생산 | 국내생산 | 172,486 | 165,322 | 170,247 | 163,833 | 166,990 | 176,810 | 173,982 | 186,670 | 182,874 | 184,564 |
---|
수입 | 159,213 | 189,906 | 192,666 | 211,646 | 205,022 | 274,958 | 186,842 | 211,752 | 207,990 | 182,860 |
---|
생산계 | 331,699 | 355,228 | 362,913 | 375,479 | 372,012 | 451,768 | 360,824 | 398,422 | 390,864 | 367,424 |
---|
소비 | 국내소비 | 315,796 | 347,152 | 350,236 | 371,794 | 365,062 | 440,590 | 347,500 | 377,968 | 371,654 | 347,162 |
---|
수출 | 10,679 | 11,532 | 11,671 | 10,465 | 9,471 | 9,570 | 11,157 | 9,982 | 9,743 | 10,100 |
---|
소비계 | 326,475 | 358,684 | 361,907 | 382,259 | 374,533 | 450,160 | 358,657 | 387,950 | 381,397 | 357,262 |
---|
재고 | 141,202 | 135,978 | 139,434 | 138,428 | 145,208 | 147,729 | 146,121 | 143,954 | 133,482 | 124,015 |
---|
[자료 : 농림축산식품부, 한국유가공협회]
주) 1. 국내생산은 원유합격량(유업체 수유량) 기준임
2. 수입 및 수출은 수출입 유제품을 원유로 환산한 양임
3. 재고는 월말 분유재고를 원유로 환산한 양임